Ezigbo mma China dị elu na-akwụ ụgwọ ọnụnọ cuw alpper Tortter Tunstern Bar / Rod
Anyị na-akwado ndị na-ere ahịa anyị na ezigbo ngwongwo dị elu na nkwado ọkwa dị oke mkpa. Ịbụ onye na - ahụ maka ọkachamara na ngalaba a, anyị enwetala ọtụtụ ihe dị irè dị ukwuu na ịmepụta ma na-ejikwa ọmarịcha ihe ọ bụla Nkịtị teknụzụ dị ọcha. Anyị bụ onye na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ị nwere ike ịdabere na ya. Kpọọ anyị taa maka data ndị ọzọ!
Anyị na-akwado ndị na-ere ahịa anyị na ezigbo ngwongwo dị elu na nkwado ọkwa dị oke mkpa. Ịbụ onye na - ahụ maka ọkachamara na ngalaba a, anyị enwetala ọtụtụ ihe dị ukwuu na ịmepụta na ijikwaBrass dị larịị, China Tungsten ọla kọpa, Anyị na-atụ anya ịmalite mmekọrịta dị na ya site na gị dabere na ngwongwo anyị dị oke mkpa, ọnụahịa kwesịrị ekwesị na ọrụ kachasị mma. Anyị nwere olile anya na ngwọta anyị ga-ewetara gị ahụmịhe dị mma ma nwee mmetụta nke ịma mma.
* Nweta ngwakọta nke ike na ike dị elu. Nwere ike iguzogide ibu dị omimi. Nwere ike iru ihe dị egwu kachasị mkpa nke ibu na nrụgide. Thermal na-emechu ihu ike na-eguzogide dị mma karịa ka ọ dị mma karịa beryllium carper alloy.
2 na okpomoku di elu ma di elu ozo.
* Tụgharịa arụmọrụ bụ ihe dị mfe ịtụgharị ọla dị mfe na-adị mfe ịhazi n'ime ihe ndị dị mgbagwoju anya.
* Kwesịrị ekwesị maka ụdị acidic gburugburu ebe obibi ma ọ bụ mmiri nnu, okpomoku okpomọkụ na-eguzogide.
* Arụmọrụ na-agba aja aja.
* Nkwụsi ike eletriki dị mma karịa nke Beryllium Fary alloy. Ọ naghị arụpụta magnetism ma bụrụ ihe kwesịrị ekwesị maka ndị Njikọ Oké okpomọkụ na Njikọ RF.
* Ihe na-adịghị egbu egbu na ihe na-adịghị emerụ ahụ, ihe ndị na-adịghị mma.
1. Ihe mejupụtara C72900
Mogosi | Ni | Sn | Ihe ndi ozo | Adịghị ọcha | Cu |
C72900 | 14.5-15.5 | 7.5-8.8 | 0.2-0.6 | ≤0.15 | Tieko |
2. Njirimara nke C72900
Na-agbanwe agbanwe | Raisson's's's | Eletriki echiche | Ọkụ na-eme ihe ọkụkụ | Urmal na-agbasa | Keuju | Permeabulity |
21 × 10 ^ 6psi | 0.33 | <7% iacs | 22 BTU / FT / HR / ° F | 9..1 × 10 ^ -6 na / na / ° f | 0.325 lb / na ^ 3 | <1.001 |
144kk / mm ^ 2 | <4 ms / m | 38 w / m / ℃ | 16.4 × 10 ^ -6 m / m / ℃ | 9.00 g / cm ^ 3 |
3. Ngwongwo nke kacha nta nke C72900
Onodu | Dayameta | Mkpụrụ Ike 0.2% | Echiche zuru oke |
| Elongation | Kemmeso | Nkezi cvn mmetụta isi ike | ||||
inch | mm | ksi | N / mm ^ 2 | ksi | N / mm ^ 2 | % (4D) | Hrs | ft-lbs | J | ||
Aro | TS 95 | 0.75-3.25 | 19-82 | 95 | 655 | 106 | 730 | 18 | 93 hrb | 30 * | 40 * |
3.26-6.00 | 83-152.4 | 95 | 655 | 105 | 725 | 18 | 93 hrb | 30 * | 40 * | ||
Ts 120u | 0.75-1.59 | 19-40.9 | 110 | 7.555 | 120 | 825 | 15 | 24 | 15 | 20 | |
1.6-3.25 | 41-82 | 110 | 7.555 | 120 | 825 | 15 | 24 | 12 | 16 | ||
3.26-6.00 | 83-152.4 | 110 | 7.555 | 120 | 825 | 15 | 22 | 11 ** | 14 ** | ||
Ts 130 | 0.75-6.00 | 19-152.4 | 130 | 895 | 6.0 | 965 | 10 | 24 | - | - | |
Ts 160u | 0.25 | <1.35 | 150 | 1035 | 160 | 1100 | 5 | 32 | |||
0.26-0.4 | 6.35-10 | 150 | 1035 | 160 | 1100 | 7 | 32 | ||||
0.41-0.75 | 10.1-19 | 150 | 1035 | 165 | 1140 | 7 | 36 | ||||
0.76-1.6 | 19.1-41 | 150 | 1035 | 165 | 1140 | 5 | 34 | ||||
1.61-3.25 | 41.1-82 | 150 | 1035 | 160 | 1100 | 3 | 34 | ||||
3.26-6.00 | 83-152.4 | 148 | 1020 | 160 | 1100 | 3 | 32 | ||||
Waya | Ts 160u | <0.25 | <1.35 | 150 | 1035 | 160 | 1100 | 5 | 32 | ||
0.26-0.4 | 6.35-10 | 150 | 1035 | 160 | 1100 | 7 | 32 | ||||
Tub | Ts 105 | 1.50-3.05 (dayameta mpụga) | 38-77 (dayameta mpụga) | 105 | 725 | 120 | 830 | 15 | 22 | ||
1.50-3.05 (dayameta mpụga) | 38-77 (dayameta mpụga) | 105 | 725 | 120 | 830 | 16 | 22 | 14 *** | 19 *** | ||
TS 150 | 1.30-3.00 (dayameta mpụga) | 33-76 (dayameta mpụga) | 150 | 1035 | 158 | 1090 | 5 | 36 | - | - | |
*: Ọ bụla bara uru ọ bụla na-erughị 24 FT-LBS (32J) | |||||||||||
**:: Uru ọ bụla na-erughị 10 Ft-lbs (13.5j) | |||||||||||
***: Uru ọ bụla na-erughị 16J; naanị ihe nlele nke cvn (10mm weidth x 10mm) |
4. Onye nnabata nke mkpanaka na waya nke c72900
Onodu | Udi | Dayameta | Ndidi nke dayameta | Nghọta nke kwụ ọtọ | |||
inch | mm | inch | mm | inch | mm | ||
Ts 160u | Aro | 0.25-0.39 | 6.35-9.9 | +/- 0.002 | +/- 0.05 | Ogologo = 10ft, na-emegharị <0.25 sentimita | Ogologo = 3048mm, ndọpụ <6.35mm |
0.4-0.74 | 10-18.9 | + 0.005 / -0 | + 0.13 / -0 | ||||
Ts 95, ts 120u, ts 130, ts 160u | Aro | 0.75-1.6 | 19-40.9 | + 0.02 / + 0.08 | + 0,5 / + 2.0 | Ogologo = 10ft, na-egbochi <0,5 sentimita | Ogologo = 3048mm, ndọpụ <12mm |
1.61-2.75 | 41-70 | + 0.02 / + 0.10 | + 0,5 / + 2.5 | ||||
2.76-3.25 | 70.1-82 | + 0.02 / + 0.145 | + 0,5 / + 3.7 | ||||
3.26-6.00 | 83-152.4 | + 0.02 / + 0.187 | + 0,5 / + 4.75 | ||||
Ts 160u | Waya | <0.4 | <10 | +/- 0.002 | +/- 0.05 |
|
|
5
Onodu | Dayameta | Ọgwụgwụ mgbidi | Ndidi nke dayameta | Nghọta nke kwụ ọtọ | |||
inch | mm | mm | inch | mm | inch | mm | |
Ts 160u | 1.50-1.99 | 38-50 | 10-20% nke dayameta mpụga * | ± 0.010 | ± 0.25 | Ogologo = 10ft, na-egbochi <0,5 inches ** | Ogologo = 3048mm, ndọpụ <12mm |
2.00-3.050 | 51-76 | 10-20% nke dayameta mpụga * | ± 0.012 | ± 0.30 | |||
TS 150 | 1.30-1.99 | 33-52 | 8-20% nke dayameta mpụga * | ± 0.008 | ± 0.20 | Ogologo = 10ft, na-egbochi <0,5 inches ** | Ogologo = 3048mm, ndọpụ <12mm |
2.00-3.00 | 53-79 | 6-10% nke dayameta mpụga * | ± 0.010 | ± 0.25 | |||
*: Maka naanị. Biko lelee osisi nchara maka akụkụ ndị achọrọ | |||||||
**::: Onye nnabata kwụ ọtọ |
6. Ngwa nke C72900
A na-ejikarị ya maka onye na-eme ihe ọ bụla, MWD akụrụngwa, uwe kwụ ọtọ na Gasket na ụlọ ọrụ mmanụ;
Ụgbọ elu na-agbadata gas gaa; Akwara akwara; Ntuziaka slide; elu okpomọkụ na-eguzogide na njikọta mgbochi na-eguzogide. wdgAnyị na-akwado ndị na-ere ahịa anyị na ezigbo ngwongwo dị elu na nkwado ọkwa dị oke mkpa. Ịbụ onye na - ahụ maka ọkachamara na ngalaba a, anyị enwetala ọtụtụ ihe dị irè dị ukwuu na ịmepụta ma na-ejikwa ọmarịcha ihe ọ bụla Nkịtị teknụzụ dị ọcha. Anyị bụ onye na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ị nwere ike ịdabere na ya. Kpọọ anyị taa maka data ndị ọzọ!
MmaChina Tungsten ọla kọpa, Brass dị larịị, Anyị na-atụ anya ịmalite mmekọrịta dị na ya site na gị dabere na ngwongwo anyị dị oke mkpa, ọnụahịa kwesịrị ekwesị na ọrụ kachasị mma. Anyị nwere olile anya na ngwọta anyị ga-ewetara gị ahụmịhe dị mma ma nwee mmetụta nke ịma mma.