Nkọwapụta nke China Ziri mbufe H80 H90 C1100 C1020 C2680 maka ụlọ ọrụ Beryllium gburugburu ụlọ mmanya
N'agbanyeghi onye na-azụ ahịa ma ọ bụ onye na-azụ ahịa, anyị kwenyere na mkparịta ụka dị ogologo ma tụkwasara obi maka Ntanetị Nkọwapụta H8020 C2680 maka ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ ọla kọpaMgbochi, Anyị ga na-agba mbọ mgbe niile iji meziwanye ọrụ anyị ma na-enye ngwaahịa kachasị mma na ọnụahịa asọmpi. A na-enwe ekele maka ajụjụ ọ bụla ma ọ bụ okwu ọ bụla nwere ekele dị ukwuu. Biko kpọtụrụ anyị n'enweghị ihe mgbochi.
N'agbanyeghị ahịa ndị ahịa ma ọ bụ onye na-azụ ahịa, anyị kwenyere na mkparịta ụka dị ogologo ma tụkwasara obiMgbochi, China Cover, Anyị nwere aha ọma maka ngwongwo dị mma, ndị ahịa natara nke ọma n'ụlọ na mba ọzọ. A ga-eduzi ụlọ ọrụ anyị nke "iguzo n'ụlọ ahịa ụlọ, na-abanye na ahịa mba ụwa". Anyị ji ezi obi na-enwe obi ụtọ na anyị nwere ike iji ndị ahịa na-azụ ahịa ma na mba ọzọ. Anyị na-atụ anya ime ezi obi na mmepe!
1. Ihe mejupụtara C72700
Mogosi | Ni | Sn | Mn | Pb | Zn | Fe | P | Adịghị ọcha | Cu |
C72700 | 8.5-9.5 | 5.5-6.5 | 0.05-0.3 | ≤0.03 | ≤0.15 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.5 | Tieko |
2. Njirimara nke C72700
Keuju | 8.9 | (g / cm3) |
Na-agbaze | 968-1078 | (℃) |
Urmal na-agbasa | 17.25 | (X10-6/ ℃) 20-200 ℃ |
Na-agbanwe agbanwe | 120 | (GPA) |
Eletriki na-adịgide adịgide na 20 ℃ |
| μω * cm |
Ntanku | ≤19.5 |
|
Na-ebute ike | ≤15 |
|
Ibe eletriki (IACS,%) |
| (% Iacs) |
≥9 |
| |
Na-agafe agafe (awa 3) | ≥12 |
|
Modulus modulus | 50 | (GPA) |
Igwe na-eme ihe ọkụkụ na 20 ℃ | 53.6 | (W / mk) |
Na-eme ike ike ọgwụgwụ ike | 450 | (MPA) |
3. Njirimara eji arụ ọrụ / steeti c72700
1) Ngwaahịa akpọrepụ
Onodu | Kemmeso | Ike ọdụdọ | Runnwe ike | Elongaion | Ikwusi * | Ihe isi ike, na-enweghị isi na ịgbada ike ọgwụgwụ (MPA) | ||
HV | Rm (MPA) | RP 0.2 (MPA) | A50mm (%) | Ogologo // | Transverage⊥ | Ogologo // | Transverage⊥ | |
Ichu | ||||||||
TB | 90-125 | 420-500 | ≥200 | ≥30 | 0.2 | 0.2 | 302 | 220 |
A na-emegharị / oyi | ||||||||
Td1 | 140-180 | 460-560 | ≥300 | ≥15 | 0.2 | 0.2 | 216 | 359 |
Td2 | 160-200 | 540-640 | ≥400 | ≥10 | 0.2 | 0.2 | 275 | 390 |
Td3 | 200-240 | 620-720 | ≥550 | ≥3 | 0.5 | 0.5 | 444 | 523 |
Td4 | 220-260 | 700-820 | ≥600 | ≈1 | 2 | 1 | 467 | 568 |
Tdx | ≤320 | ≥780 | ≥650 | ≈1 | 10 | 2 | 472 | 613 |
Ọgwụgwọ / Achịcha Okpomoku | ||||||||
TF | 230-270 | 740-860 | ≥510 | ≥10 | 0.5 | 0.5 | 566 | 634 |
Ighapu / oyi na-efe efe / usoro ọgwụgwọ | ||||||||
Th1 | 2700-310 | 850-950 | ≥650 | ≥8 | 0.5 | 0.5 | 684 | 724 |
Uked2 | 290-320 | 880-980 | ≥720 | ≥8 | 1 | 1 | 730 | 770 |
Tthe3 | 310-340 | 950-1050 | ≥800 | ≥4 | 1 | 1 | 829 | ≥840 |
Tther4 | 320-360 | 1000-1100 | ≥900 | ≈3 | 2 | 2 | ≥830 | ≥840 |
Tim | ≤390 | ≥1050 | ≥950 | ≈1 | / | / | ≥830 | ≥840 |
*: Dabere na Dan 5011 (25/10/85), na-agbagha 90 Celsius, kewaa opekata mpe radius site na ọkpụrụkpụ iji kpebie R / T |
2) Ngwaahịa Dịrị
Onodu | Kemmeso | Ike ọdụdọ | Runnwe ike | Elongaion | Mgbasate Cogh adiri |
HV | Rm (MPA) | RP 0.2 (MPA) | A50mm (%) | Z% | |
Ichu | |||||
TB | ≤150 | 400-500 | ≥200 | ≥30 | ≥80 |
A na-emegharị / oyi | |||||
Td1 | 150-180 | 500-580 | ≥300 | ≥10 | ≥75 |
Td2 | 180-230 | 550-720 | ≥500 | ≥3 | ≥70 |
Td3 | 220-260 | 700-800 | ≥600 | ≥2 | ≥65 |
Td4 | 230-300 | 780-880 | ≥700 | ≥1.5 | ≥60 |
Tdx | 250-320 | 880-1000 | ≥800 | ≥0.1 | ≥50 |
|
|
|
|
|
|
Onodu | HV | Rm (MPA) | RP 0.2 (MPA) | A50mm (%) | Z% |
Ọgwụgwọ / Achịcha Okpomoku | |||||
TF | ≤260 | 770-870 | ≥500 | ≥20 | ≥40 |
Ighapu / oyi na-efe efe / usoro ọgwụgwọ | |||||
Th1 | 260-300 | 870-970 | ≥700 | ≥13 | ≥30 |
Uked2 | 2900-310 | 930-1030 | ≥800 | ≥8 | ≥30 |
Tthe3 | 310-330 | 1000-1100 | ≥900 | ≥5 | ≥30 |
Tther4 | 330-360 | 1100-1200 | ≥1000 | ≥2 | ≥30 |
Tim | ≥350 | 1175-1300 | ≥1100 | ≥0.5 | ≥30 |
4.
Udi | Dayameta | Ndidi nke dayameta | Nghọta nke kwụ ọtọ | |||
inch | mm | inch | mm | inch | mm | |
Waya | 0.2-0.39 | 6.35-9.9 | +/- 0.002 | +/- 0.05 | Ogologo = 10ft, na-emegharị <0.25 sentimita | Ogologo = 3048mm, ndọpụ <6.35mm |
0.4-0.74 | 10-18.9 | + 0.005 / -0 | + 0.13 / -0 | |||
Aro | 0.75-1.6 | 19-40.9 | + 0.02 / + 0.08 | + 0,5 / + 2.0 | Ogologo = 10ft, na-egbochi <0,5 sentimita | Ogologo = 3048mm, ndọpụ <12mm |
1.61-2.75 | 41-70 | + 0.02 / + 0.10 | + 0.02 / + 0.10 | |||
2.76-3.25 | 70.1-82 | + 0.02 / + 0.145 | + 0.02 / + 0.145 | |||
3.26-6.00 | 83-152.4 | + 0.02 / + 0.187 | + 0.02 / + 0.187 | |||
<0.4 | <10 | +/- 0.002 | +/- 0.05 |
|
|
5. Ngwa nke C72700
Na-eji ọla kọpa tee nri
A na-eji ya maka iko, ndị ọrụ eletriki, electromonical, elektrọniki, njikọ, ngwa agha, na-atụgharị akụkụN'agbanyeghi onye na-azụ ahịa ma ọ bụ onye na-azụ ahịa, anyị kwenyere na mkparịta ụka dị ogologo ma tụkwasara obi maka Ntanetị Nkọwapụta H8020 C2680 maka ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ ọla kọpaMgbochi, Anyị ga na-agba mbọ mgbe niile iji meziwanye ọrụ anyị ma na-enye ngwaahịa kachasị mma na ọnụahịa asọmpi. A na-enwe ekele maka ajụjụ ọ bụla ma ọ bụ okwu ọ bụla nwere ekele dị ukwuu. Biko kpọtụrụ anyị n'enweghị ihe mgbochi.
NkowaChina Cover, Ogwe, anyị nwere aha ọma maka ngwongwo siri ike, ndị ahịa natara nke ọma na ụlọ na mba ọzọ. A ga-eduzi ụlọ ọrụ anyị nke "iguzo n'ụlọ ahịa ụlọ, na-abanye na ahịa mba ụwa". Anyị ji ezi obi na-enwe obi ụtọ na anyị nwere ike iji ndị ahịa na-azụ ahịa ma na mba ọzọ. Anyị na-atụ anya ime ezi obi na mmepe!